賃貸物件検索

詳細 物件種類 間取図 徒歩 間取 面積 賃料 取引形態
詳細表示へ アパート 新鎌ヶ谷駅 6分 3DK 49.6 65000円 媒介
詳細表示へ アパート 新鎌ヶ谷駅 6分 2DK 39.6 55000円 媒介
詳細表示へ 賃貸マンション 馬込沢駅 6分 3DK 54.65 65000円 媒介
詳細表示へ 貸し店舗 新鎌ヶ谷 10 182 300000円 媒介
詳細表示へ アパート 鎌ヶ谷 5 2DK 34.71 57000円 媒介
詳細表示へ マンション 平和台 7 3DK 56.7 68000円 媒介
詳細表示へ アパート 鎌ヶ谷 10 1LDK 36.36 53000円 仲介
詳細表示へ テラスハウス 初富 17 3DK 59.19 60000円 媒介
詳細表示へ 貸店舗+住居 西白井 10 1F店舗 2F住居2DK 66.12 200000円 媒介
詳細表示へ アパート 鎌ヶ谷 10 2DK 36.3 55000円 仲介
詳細表示へ アパート 鎌ヶ谷 10 2DK 36.36 50000円 仲介
詳細表示へ マンション 初富 5 3DK 58.32 70000円 媒介
詳細表示へ マンション 新鎌ヶ谷 6 2DK 39.6 50000円 媒介
詳細表示へ 貸地 新鎌ヶ谷 20 1057 160000円 媒介

このページの一番上へ